Qual è il fabbisogno giornaliero di zinco?
Secondo i valori nutritivi di riferimento per la Svizzera per gli adulti è consigliato un apporto giornaliero di 7 - 16 mg di zinco. La seguente tabella mostra il fabbisogno medio in base all’età e al sesso.
Neonati | |
---|---|
Età | Zinco mg / giorno |
7 fino a 11 mesi | 2.9 |
Bambini e adolescenti | |
---|---|
Età | Zinco mg / giorno |
1 fino a 3 anni | 4.3 |
4 fino a 6 anni | 5.5 |
7 fino a 10 anni | 7.4 |
11 fino a 14 anni | 10.7 |
15 fino a 17 anni | 14.2 |
15 fino a 17 anni | 11.9 |
Adulti, uomini | ||||
---|---|---|---|---|
Età | Zinco mg / giorno | |||
Basso apporto di fitati | Medio apporto di fitati | Elevato apporto di fitati | Molto elevato apporto di fitati | |
18 fino a 65 anni * | 9.4 | 11.7 | 14.0 | 16.3 |
66 anni e più anziani ** | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Adulti, donne | ||||
---|---|---|---|---|
Età | Zinco mg / giorno | |||
Basso apporto di fitati | Medio apporto di fitati | Elevato apporto di fitati | Molto elevato apporto di fitati | |
18 fino a 65 anni * | 7.5 | 9.3 | 11.0 | 12.7 |
66 anni e più anziani ** | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
Donne in gravidanze & allattamento | ||||
Donne in gravidanza * | 9.1 | 10.9 | 12.6 | 14.3 |
Donne in allattamento * | 10.4 | 12.2 | 13.9 | 15.6 |
* Per gli adulti, la raccomandazione dipende dal consumo giornaliero di fitati: 300, 600, 900 e 1200 mg
** Per le persone di età superiore ai 65 anni, la raccomandazione dipende dal consumo giornaliero di fitati: 330, 660 e 990 mg
Fonte: I valori nutritivi di riferimento per la Svizzera, https://kwk.blv.admin.ch/naehrstofftabelle-it, consultato il 10.10.2023
** Per le persone di età superiore ai 65 anni, la raccomandazione dipende dal consumo giornaliero di fitati: 330, 660 e 990 mg
Fonte: I valori nutritivi di riferimento per la Svizzera, https://kwk.blv.admin.ch/naehrstofftabelle-it, consultato il 10.10.2023