Quel est notre besoin quotidien en zinc ?
Selon les valeurs nutritionnelles de référence suisses, il est recommandé aux adultes d'avoir un apport quotidien en zinc de 7 à 16 mg. Le tableau ci-dessous indique le besoin moyen en fonction de l’âge et du genre.
Nourrissons | |
---|---|
Age | Zinc mg par jour |
7 à 11 mois | 2.9 |
Enfants et adolescents | |
---|---|
Age | Zinc mg par jour |
1 à 3 ans | 4.3 |
4 à 6 ans | 5.5 |
7 à 10 ans | 7.4 |
11 à 14 ans | 10.7 |
15 à 17 ans | 14.2 |
15 à 17 ans | 11.9 |
Adultes, hommes | ||||
---|---|---|---|---|
Age | Zinc mg par jour | |||
Faible apport en phytates | Apport moyen en phytates | Apport élevé en phytates | Apport très élevé en phytates | |
18 à 65 ans * | 9.4 | 11.7 | 14.0 | 16.3 |
66 ans et plus ** | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Adultes, femmes | ||||
---|---|---|---|---|
Age | Zinc mg par jour | |||
Faible apport en phytates | Apport moyen en phytates | Apport élevé en phytates | Apport très élevé en phytates | |
18 à 65 ans * | 7.5 | 9.3 | 11.0 | 12.7 |
66 ans et plus ** | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
Femmes enceintes & allaitantes | ||||
Femmes enceintes* | 9.1 | 10.9 | 12.6 | 14.3 |
Femmes allaitantes* | 10.4 | 12.2 | 13.9 | 15.6 |
* Pour les adultes, la recommandation dépend de la consommation quotidienne de phytates; 300, 600, 900 et 1200 mg
** Pour les personnes > 65 ans, la recommandation dépend de la consommation quotidienne de phytates; 330, 660, 990 mg
Source: Valeurs nutritionnelles de référence suisses, https://kwk.blv.admin.ch/naehrstofftabelle-fr/, visité le 10.10.2023
** Pour les personnes > 65 ans, la recommandation dépend de la consommation quotidienne de phytates; 330, 660, 990 mg
Source: Valeurs nutritionnelles de référence suisses, https://kwk.blv.admin.ch/naehrstofftabelle-fr/, visité le 10.10.2023